CHS, Circular hollow sections (hot-finished)
69 sizes · EN 10210-2:2019 · data version 2026.11.14-1. Select a size for its full property sheet and dimensioned drawing.
Properties computed from nominal geometry with (EN 10210-2 formulae). Confirm size availability with supplier.
| Designation | G kg/m | D mm | t mm | A cm² | I cm⁴ | Wel cm³ | Wpl cm³ | i cm | AL m²/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS 273 × 6.3 | 41.44 | 273 | 6.3 | 52.79 | 4,695.8 | 344.02 | 448.2 | 9.43 | 0.858 |
| CHS 273 × 8.0 | 52.28 | 273 | 8 | 66.6 | 5,851.7 | 428.7 | 561.97 | 9.37 | 0.858 |
| CHS 273 × 10.0 | 64.86 | 273 | 10 | 82.62 | 7,154.1 | 524.11 | 692.02 | 9.31 | 0.858 |
| CHS 273 × 12.5 | 80.3 | 273 | 12.5 | 102.3 | 8,697.4 | 637.18 | 848.9 | 9.22 | 0.858 |
| CHS 457 × 10.0 | 110.24 | 457 | 10 | 140.43 | 35,091.3 | 1,535.73 | 1,998.42 | 15.81 | 1.436 |
| CHS 457 × 12.5 | 137.03 | 457 | 12.5 | 174.55 | 43,144.8 | 1,888.18 | 2,470.4 | 15.72 | 1.436 |
| CHS 457 × 16.0 | 174.01 | 457 | 16 | 221.67 | 53,959.4 | 2,361.46 | 3,113.06 | 15.6 | 1.436 |
| CHS 508 × 10.0 | 122.81 | 508 | 10 | 156.45 | 48,520.2 | 1,910.25 | 2,480.37 | 17.61 | 1.596 |
| CHS 508 × 12.5 | 152.75 | 508 | 12.5 | 194.58 | 59,755.4 | 2,352.57 | 3,069.65 | 17.52 | 1.596 |
| CHS 508 × 16.0 | 194.14 | 508 | 16 | 247.31 | 74,909 | 2,949.17 | 3,874.39 | 17.4 | 1.596 |
| CHS 508 × 20.0 | 240.7 | 508 | 20 | 306.62 | 91,427.8 | 3,599.52 | 4,765.55 | 17.27 | 1.596 |
| CHS 21.3 × 2.6 | 1.2 | 21.3 | 2.6 | 1.53 | 0.7 | 0.64 | 0.92 | 0.67 | 0.067 |
| CHS 21.3 × 3.2 | 1.43 | 21.3 | 3.2 | 1.82 | 0.8 | 0.72 | 1.06 | 0.65 | 0.067 |
| CHS 26.9 × 2.6 | 1.56 | 26.9 | 2.6 | 1.98 | 1.5 | 1.1 | 1.54 | 0.86 | 0.085 |
| CHS 26.9 × 3.2 | 1.87 | 26.9 | 3.2 | 2.38 | 1.7 | 1.27 | 1.81 | 0.85 | 0.085 |
| CHS 33.7 × 2.6 | 1.99 | 33.7 | 2.6 | 2.54 | 3.1 | 1.84 | 2.52 | 1.1 | 0.106 |
| CHS 33.7 × 3.2 | 2.41 | 33.7 | 3.2 | 3.07 | 3.6 | 2.14 | 2.99 | 1.08 | 0.106 |
| CHS 33.7 × 4.0 | 2.93 | 33.7 | 4 | 3.73 | 4.2 | 2.49 | 3.55 | 1.06 | 0.106 |
| CHS 42.4 × 2.6 | 2.55 | 42.4 | 2.6 | 3.25 | 6.5 | 3.05 | 4.12 | 1.41 | 0.133 |
| CHS 42.4 × 3.2 | 3.09 | 42.4 | 3.2 | 3.94 | 7.6 | 3.59 | 4.93 | 1.39 | 0.133 |
| CHS 42.4 × 4.0 | 3.79 | 42.4 | 4 | 4.83 | 9 | 4.24 | 5.92 | 1.36 | 0.133 |
| CHS 48.3 × 2.6 | 2.93 | 48.3 | 2.6 | 3.73 | 9.8 | 4.05 | 5.44 | 1.62 | 0.152 |
| CHS 48.3 × 3.2 | 3.56 | 48.3 | 3.2 | 4.53 | 11.6 | 4.8 | 6.52 | 1.6 | 0.152 |
| CHS 48.3 × 4.0 | 4.37 | 48.3 | 4 | 5.57 | 13.8 | 5.7 | 7.87 | 1.57 | 0.152 |
| CHS 48.3 × 5.0 | 5.34 | 48.3 | 5 | 6.8 | 16.2 | 6.69 | 9.42 | 1.54 | 0.152 |
| CHS 60.3 × 3.2 | 4.51 | 60.3 | 3.2 | 5.74 | 23.5 | 7.78 | 10.44 | 2.02 | 0.189 |
| CHS 60.3 × 4.0 | 5.55 | 60.3 | 4 | 7.07 | 28.2 | 9.34 | 12.7 | 2 | 0.189 |
| CHS 60.3 × 5.0 | 6.82 | 60.3 | 5 | 8.69 | 33.5 | 11.1 | 15.33 | 1.96 | 0.189 |
| CHS 76.1 × 3.2 | 5.75 | 76.1 | 3.2 | 7.33 | 48.8 | 12.82 | 17.02 | 2.58 | 0.239 |
| CHS 76.1 × 4.0 | 7.11 | 76.1 | 4 | 9.06 | 59.1 | 15.52 | 20.81 | 2.55 | 0.239 |
| CHS 76.1 × 5.0 | 8.77 | 76.1 | 5 | 11.17 | 70.9 | 18.64 | 25.32 | 2.52 | 0.239 |
| CHS 76.1 × 6.3 | 10.84 | 76.1 | 6.3 | 13.81 | 84.8 | 22.29 | 30.78 | 2.48 | 0.239 |
| CHS 88.9 × 3.2 | 6.76 | 88.9 | 3.2 | 8.62 | 79.2 | 17.82 | 23.51 | 3.03 | 0.279 |
| CHS 88.9 × 4.0 | 8.38 | 88.9 | 4 | 10.67 | 96.3 | 21.67 | 28.85 | 3 | 0.279 |
| CHS 88.9 × 5.0 | 10.35 | 88.9 | 5 | 13.18 | 116.4 | 26.18 | 35.24 | 2.97 | 0.279 |
| CHS 88.9 × 6.3 | 12.83 | 88.9 | 6.3 | 16.35 | 140.2 | 31.55 | 43.07 | 2.93 | 0.279 |
| CHS 114.3 × 3.6 | 9.83 | 114.3 | 3.6 | 12.52 | 192 | 33.59 | 44.13 | 3.92 | 0.359 |
| CHS 114.3 × 5.0 | 13.48 | 114.3 | 5 | 17.17 | 256.9 | 44.96 | 59.77 | 3.87 | 0.359 |
| CHS 114.3 × 6.3 | 16.78 | 114.3 | 6.3 | 21.38 | 312.7 | 54.72 | 73.57 | 3.82 | 0.359 |
| CHS 139.7 × 5.0 | 16.61 | 139.7 | 5 | 21.16 | 480.5 | 68.8 | 90.76 | 4.77 | 0.439 |
| CHS 139.7 × 6.3 | 20.73 | 139.7 | 6.3 | 26.4 | 588.6 | 84.27 | 112.2 | 4.72 | 0.439 |
| CHS 139.7 × 8.0 | 25.98 | 139.7 | 8 | 33.1 | 720.3 | 103.12 | 138.93 | 4.66 | 0.439 |
| CHS 139.7 × 10.0 | 31.99 | 139.7 | 10 | 40.75 | 861.9 | 123.39 | 168.55 | 4.6 | 0.439 |
| CHS 168.3 × 5.0 | 20.14 | 168.3 | 5 | 25.65 | 855.8 | 101.7 | 133.38 | 5.78 | 0.529 |
| CHS 168.3 × 6.3 | 25.17 | 168.3 | 6.3 | 32.06 | 1,053.4 | 125.18 | 165.42 | 5.73 | 0.529 |
| CHS 168.3 × 8.0 | 31.63 | 168.3 | 8 | 40.29 | 1,297.3 | 154.16 | 205.74 | 5.67 | 0.529 |
| CHS 168.3 × 10.0 | 39.04 | 168.3 | 10 | 49.73 | 1,564 | 185.86 | 250.92 | 5.61 | 0.529 |
| CHS 193.7 × 6.3 | 29.12 | 193.7 | 6.3 | 37.09 | 1,630 | 168.31 | 221.33 | 6.63 | 0.609 |
| CHS 193.7 × 8.0 | 36.64 | 193.7 | 8 | 46.67 | 2,015.5 | 208.11 | 276.05 | 6.57 | 0.609 |
| CHS 193.7 × 10.0 | 45.3 | 193.7 | 10 | 57.71 | 2,441.6 | 252.1 | 337.79 | 6.5 | 0.609 |
| CHS 193.7 × 12.5 | 55.86 | 193.7 | 12.5 | 71.16 | 2,934.3 | 302.97 | 411.07 | 6.42 | 0.609 |
| CHS 219.1 × 6.3 | 33.06 | 219.1 | 6.3 | 42.12 | 2,386.1 | 217.81 | 285.37 | 7.53 | 0.688 |
| CHS 219.1 × 8.0 | 41.65 | 219.1 | 8 | 53.06 | 2,959.6 | 270.16 | 356.68 | 7.47 | 0.688 |
| CHS 219.1 × 10.0 | 51.57 | 219.1 | 10 | 65.69 | 3,598.4 | 328.47 | 437.56 | 7.4 | 0.688 |
| CHS 219.1 × 12.5 | 63.69 | 219.1 | 12.5 | 81.13 | 4,344.6 | 396.58 | 534.2 | 7.32 | 0.688 |
| CHS 244.5 × 8.0 | 46.66 | 244.5 | 8 | 59.44 | 4,160.4 | 340.32 | 447.63 | 8.37 | 0.768 |
| CHS 244.5 × 10.0 | 57.83 | 244.5 | 10 | 73.67 | 5,073.1 | 414.98 | 550.24 | 8.3 | 0.768 |
| CHS 244.5 × 12.5 | 71.52 | 244.5 | 12.5 | 91.11 | 6,147.4 | 502.86 | 673.45 | 8.21 | 0.768 |
| CHS 323.9 × 8.0 | 62.32 | 323.9 | 8 | 79.39 | 9,910.1 | 611.92 | 798.51 | 11.17 | 1.018 |
| CHS 323.9 × 10.0 | 77.41 | 323.9 | 10 | 98.61 | 12,158.3 | 750.75 | 985.67 | 11.1 | 1.018 |
| CHS 323.9 × 12.5 | 95.99 | 323.9 | 12.5 | 122.29 | 14,846.5 | 916.74 | 1,212.78 | 11.02 | 1.018 |
| CHS 323.9 × 16.0 | 121.49 | 323.9 | 16 | 154.77 | 18,389.9 | 1,135.53 | 1,518.2 | 10.9 | 1.018 |
| CHS 355.6 × 8.0 | 68.58 | 355.6 | 8 | 87.36 | 13,201.4 | 742.48 | 966.78 | 12.29 | 1.117 |
| CHS 355.6 × 10.0 | 85.23 | 355.6 | 10 | 108.57 | 16,223.5 | 912.46 | 1,194.73 | 12.22 | 1.117 |
| CHS 355.6 × 12.5 | 105.77 | 355.6 | 12.5 | 134.74 | 19,852.2 | 1,116.55 | 1,472.12 | 12.14 | 1.117 |
| CHS 355.6 × 16.0 | 134 | 355.6 | 16 | 170.7 | 24,663 | 1,387.12 | 1,846.62 | 12.02 | 1.117 |
| CHS 406.4 × 10.0 | 97.76 | 406.4 | 10 | 124.53 | 24,475.8 | 1,204.52 | 1,571.66 | 14.02 | 1.277 |
| CHS 406.4 × 12.5 | 121.43 | 406.4 | 12.5 | 154.68 | 30,030.7 | 1,477.89 | 1,940.12 | 13.93 | 1.277 |
| CHS 406.4 × 16.0 | 154.05 | 406.4 | 16 | 196.24 | 37,448.8 | 1,842.95 | 2,439.96 | 13.81 | 1.277 |
Symbols: G mass per metre · h depth · b width · tw web · tf flange · r root radius · t wall · A area · I second moment of area · Wpl plastic modulus · AL painting surface per metre. Values are nominal; check mill tolerances and availability with your supplier.