CHS 508 × 10.0
Dimensions, mass per metre and section properties · EN 10210-2:2019
DIMENSIONS IN mm · TRUE PROPORTION
Dimensions
| D | 508 mm |
|---|---|
| t | 10 mm |
Properties
| Mass per metre G | 122.81 kg/m |
|---|---|
| Area A | 156.45 cm² |
| Iy | 48,520.2 cm⁴ |
| Wel,y | 1,910.25 cm³ |
| Wpl,y | 2,480.37 cm³ |
| iy | 17.61 cm |
| Iz | 48,520.2 cm⁴ |
| Wel,z | 1,910.25 cm³ |
| Wpl,z | 2,480.37 cm³ |
| iz | 17.61 cm |
| Surface per metre AL | 1.596 m²/m |
| Surface per tonne AG | 12.99 m²/t |
Source: Computed from nominal geometry (EN 10210-2 formulae). Confirm size availability with supplier.
Nominal values for preliminary design and estimating. Confirm against the mill certificate, governing standard and supplier availability before procurement or design sign-off.