RHS, Rectangular hollow sections (hot-finished)
42 sizes · EN 10210-2:2019 · data version 2026.11.14-1. Select a size for its full property sheet and dimensioned drawing.
Properties computed from nominal geometry with hot-finished corner radii ro = 1.5t, ri = t (EN 10210-2). Confirm availability with supplier.
| Designation | G kg/m | h mm | b mm | t mm | A cm² | Iy cm⁴ | Wpl,y cm³ | Iz cm⁴ | AL m²/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS 50 × 30 × 3.0 | 3.41 | 50 | 30 | 3 | 4.34 | 13.6 | 6.88 | 5.9 | 0.152 |
| RHS 50 × 30 × 4.0 | 4.39 | 50 | 30 | 4 | 5.59 | 16.5 | 8.59 | 7.1 | 0.15 |
| RHS 60 × 40 × 3.0 | 4.35 | 60 | 40 | 3 | 5.54 | 26.5 | 10.91 | 13.9 | 0.192 |
| RHS 60 × 40 × 4.0 | 5.64 | 60 | 40 | 4 | 7.19 | 32.8 | 13.83 | 17 | 0.19 |
| RHS 60 × 40 × 5.0 | 6.85 | 60 | 40 | 5 | 8.73 | 38.1 | 16.39 | 19.5 | 0.187 |
| RHS 80 × 40 × 3.0 | 5.29 | 80 | 40 | 3 | 6.74 | 54.2 | 17.06 | 18 | 0.232 |
| RHS 80 × 40 × 4.0 | 6.9 | 80 | 40 | 4 | 8.79 | 68.2 | 21.82 | 22.2 | 0.23 |
| RHS 80 × 40 × 5.0 | 8.42 | 80 | 40 | 5 | 10.73 | 80.3 | 26.13 | 25.7 | 0.227 |
| RHS 100 × 50 × 4.0 | 8.78 | 100 | 50 | 4 | 11.19 | 139.6 | 35.24 | 46.2 | 0.29 |
| RHS 100 × 50 × 5.0 | 10.78 | 100 | 50 | 5 | 13.73 | 166.5 | 42.61 | 54.3 | 0.287 |
| RHS 100 × 50 × 6.3 | 13.26 | 100 | 50 | 6.3 | 16.89 | 197.1 | 51.35 | 63 | 0.284 |
| RHS 100 × 60 × 4.0 | 9.41 | 100 | 60 | 4 | 11.99 | 158 | 39.08 | 70.5 | 0.31 |
| RHS 100 × 60 × 5.0 | 11.56 | 100 | 60 | 5 | 14.73 | 189.1 | 47.36 | 83.6 | 0.307 |
| RHS 100 × 60 × 6.3 | 14.25 | 100 | 60 | 6.3 | 18.15 | 224.8 | 57.25 | 98.1 | 0.304 |
| RHS 120 × 60 × 4.0 | 10.67 | 120 | 60 | 4 | 13.59 | 248.7 | 51.87 | 83.1 | 0.35 |
| RHS 120 × 60 × 5.0 | 13.13 | 120 | 60 | 5 | 16.73 | 299.2 | 63.09 | 98.8 | 0.347 |
| RHS 120 × 60 × 6.3 | 16.22 | 120 | 60 | 6.3 | 20.67 | 358.3 | 76.66 | 116.4 | 0.344 |
| RHS 120 × 80 × 5.0 | 14.7 | 120 | 80 | 5 | 18.73 | 365.4 | 74.59 | 192.9 | 0.387 |
| RHS 120 × 80 × 6.3 | 18.2 | 120 | 80 | 6.3 | 23.19 | 439.8 | 90.98 | 230.5 | 0.384 |
| RHS 120 × 80 × 8.0 | 22.57 | 120 | 80 | 8 | 28.75 | 525.3 | 110.62 | 272.6 | 0.379 |
| RHS 150 × 100 × 5.0 | 18.63 | 150 | 100 | 5 | 23.73 | 738.7 | 119.44 | 392.3 | 0.487 |
| RHS 150 × 100 × 6.3 | 23.15 | 150 | 100 | 6.3 | 29.49 | 897.9 | 146.7 | 474.1 | 0.484 |
| RHS 150 × 100 × 8.0 | 28.85 | 150 | 100 | 8 | 36.75 | 1,086.9 | 180.07 | 569.3 | 0.479 |
| RHS 150 × 100 × 10.0 | 35.27 | 150 | 100 | 10 | 44.93 | 1,282.4 | 216.05 | 665.4 | 0.474 |
| RHS 160 × 80 × 5.0 | 17.84 | 160 | 80 | 5 | 22.73 | 744 | 116.05 | 249.3 | 0.467 |
| RHS 160 × 80 × 6.3 | 22.16 | 160 | 80 | 6.3 | 28.23 | 903.2 | 142.4 | 299.1 | 0.464 |
| RHS 160 × 80 × 8.0 | 27.6 | 160 | 80 | 8 | 35.15 | 1,091.3 | 174.52 | 355.8 | 0.459 |
| RHS 200 × 100 × 5.0 | 22.55 | 200 | 100 | 5 | 28.73 | 1,494.6 | 185.02 | 505.3 | 0.587 |
| RHS 200 × 100 × 6.3 | 28.09 | 200 | 100 | 6.3 | 35.79 | 1,828.9 | 228.3 | 612.5 | 0.584 |
| RHS 200 × 100 × 8.0 | 35.13 | 200 | 100 | 8 | 44.75 | 2,233.6 | 281.95 | 739 | 0.579 |
| RHS 200 × 100 × 10.0 | 43.12 | 200 | 100 | 10 | 54.93 | 2,664.3 | 340.87 | 868.8 | 0.574 |
| RHS 250 × 150 × 6.3 | 37.98 | 250 | 150 | 6.3 | 48.39 | 4,142.7 | 402.4 | 1,874.3 | 0.784 |
| RHS 250 × 150 × 8.0 | 47.69 | 250 | 150 | 8 | 60.75 | 5,111.4 | 500.63 | 2,298 | 0.779 |
| RHS 250 × 150 × 10.0 | 58.82 | 250 | 150 | 10 | 74.93 | 6,173.5 | 610.68 | 2,754.9 | 0.774 |
| RHS 250 × 150 × 12.5 | 72.28 | 250 | 150 | 12.5 | 92.07 | 7,386.7 | 739.97 | 3,265.3 | 0.768 |
| RHS 300 × 200 × 8.0 | 60.25 | 300 | 200 | 8 | 76.75 | 9,716.7 | 779.32 | 5,184.4 | 0.979 |
| RHS 300 × 200 × 10.0 | 74.52 | 300 | 200 | 10 | 94.93 | 11,819.4 | 955.5 | 6,277.6 | 0.974 |
| RHS 300 × 200 × 12.5 | 91.9 | 300 | 200 | 12.5 | 117.07 | 14,272.7 | 1,165.47 | 7,537 | 0.968 |
| RHS 400 × 200 × 8.0 | 72.81 | 400 | 200 | 8 | 92.75 | 19,562 | 1,203.08 | 6,659.8 | 1.179 |
| RHS 400 × 200 × 10.0 | 90.22 | 400 | 200 | 10 | 114.93 | 23,914.3 | 1,480.14 | 8,084.3 | 1.174 |
| RHS 400 × 200 × 12.5 | 111.53 | 400 | 200 | 12.5 | 142.07 | 29,062.6 | 1,813.34 | 9,737.5 | 1.168 |
| RHS 400 × 200 × 16.0 | 140.53 | 400 | 200 | 16 | 179.01 | 35,737.6 | 2,255.6 | 11,824.2 | 1.159 |
Symbols: G mass per metre · h depth · b width · tw web · tf flange · r root radius · t wall · A area · I second moment of area · Wpl plastic modulus · AL painting surface per metre. Values are nominal; check mill tolerances and availability with your supplier.