SHS, Square hollow sections (hot-finished)
56 sizes · EN 10210-2:2019 · data version 2026.11.14-1. Select a size for its full property sheet and dimensioned drawing.
Properties computed from nominal geometry with hot-finished corner radii ro = 1.5t, ri = t (EN 10210-2). Confirm availability with supplier.
| Designation | G kg/m | h mm | b mm | t mm | A cm² | Iy cm⁴ | Wpl,y cm³ | Iz cm⁴ | AL m²/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS 40 × 40 × 2.5 | 2.89 | 40 | 40 | 2.5 | 3.68 | 8.5 | 5.14 | 8.5 | 0.154 |
| SHS 40 × 40 × 3.0 | 3.41 | 40 | 40 | 3 | 4.34 | 9.8 | 5.97 | 9.8 | 0.152 |
| SHS 40 × 40 × 4.0 | 4.39 | 40 | 40 | 4 | 5.59 | 11.8 | 7.44 | 11.8 | 0.15 |
| SHS 50 × 50 × 3.0 | 4.35 | 50 | 50 | 3 | 5.54 | 20.2 | 9.7 | 20.2 | 0.192 |
| SHS 50 × 50 × 4.0 | 5.64 | 50 | 50 | 4 | 7.19 | 25 | 12.27 | 25 | 0.19 |
| SHS 50 × 50 × 5.0 | 6.85 | 50 | 50 | 5 | 8.73 | 28.9 | 14.53 | 28.9 | 0.187 |
| SHS 60 × 60 × 3.0 | 5.29 | 60 | 60 | 3 | 6.74 | 36.2 | 14.33 | 36.2 | 0.232 |
| SHS 60 × 60 × 4.0 | 6.9 | 60 | 60 | 4 | 8.79 | 45.4 | 18.31 | 45.4 | 0.23 |
| SHS 60 × 60 × 5.0 | 8.42 | 60 | 60 | 5 | 10.73 | 53.3 | 21.89 | 53.3 | 0.227 |
| SHS 70 × 70 × 4.0 | 8.15 | 70 | 70 | 4 | 10.39 | 74.7 | 25.54 | 74.7 | 0.27 |
| SHS 70 × 70 × 5.0 | 9.99 | 70 | 70 | 5 | 12.73 | 88.5 | 30.76 | 88.5 | 0.267 |
| SHS 80 × 80 × 4.0 | 9.41 | 80 | 80 | 4 | 11.99 | 114.5 | 33.98 | 114.5 | 0.31 |
| SHS 80 × 80 × 5.0 | 11.56 | 80 | 80 | 5 | 14.73 | 136.6 | 41.13 | 136.6 | 0.307 |
| SHS 80 × 80 × 6.3 | 14.25 | 80 | 80 | 6.3 | 18.15 | 161.9 | 49.65 | 161.9 | 0.304 |
| SHS 90 × 90 × 4.0 | 10.67 | 90 | 90 | 4 | 13.59 | 166.3 | 43.61 | 166.3 | 0.35 |
| SHS 90 × 90 × 5.0 | 13.13 | 90 | 90 | 5 | 16.73 | 199.6 | 52.99 | 199.6 | 0.347 |
| SHS 90 × 90 × 6.3 | 16.22 | 90 | 90 | 6.3 | 20.67 | 238.3 | 64.31 | 238.3 | 0.344 |
| SHS 100 × 100 × 4.0 | 11.92 | 100 | 100 | 4 | 15.19 | 231.8 | 54.44 | 231.8 | 0.39 |
| SHS 100 × 100 × 5.0 | 14.7 | 100 | 100 | 5 | 18.73 | 279.4 | 66.36 | 279.4 | 0.387 |
| SHS 100 × 100 × 6.3 | 18.2 | 100 | 100 | 6.3 | 23.19 | 335.6 | 80.86 | 335.6 | 0.384 |
| SHS 100 × 100 × 8.0 | 22.57 | 100 | 100 | 8 | 28.75 | 399.6 | 98.18 | 399.6 | 0.379 |
| SHS 100 × 100 × 10.0 | 27.42 | 100 | 100 | 10 | 34.93 | 462.1 | 116.23 | 462.1 | 0.374 |
| SHS 120 × 120 × 5.0 | 17.84 | 120 | 120 | 5 | 22.73 | 497.7 | 97.59 | 497.7 | 0.467 |
| SHS 120 × 120 × 6.3 | 22.16 | 120 | 120 | 6.3 | 28.23 | 602.9 | 119.64 | 602.9 | 0.464 |
| SHS 120 × 120 × 8.0 | 27.6 | 120 | 120 | 8 | 35.15 | 726.3 | 146.46 | 726.3 | 0.459 |
| SHS 120 × 120 × 10.0 | 33.7 | 120 | 120 | 10 | 42.93 | 852.1 | 175.16 | 852.1 | 0.454 |
| SHS 140 × 140 × 5.0 | 20.98 | 140 | 140 | 5 | 26.73 | 807.5 | 134.82 | 807.5 | 0.547 |
| SHS 140 × 140 × 6.3 | 26.11 | 140 | 140 | 6.3 | 33.27 | 983.9 | 165.97 | 983.9 | 0.544 |
| SHS 140 × 140 × 8.0 | 32.62 | 140 | 140 | 8 | 41.55 | 1,195 | 204.33 | 1,195 | 0.539 |
| SHS 140 × 140 × 10.0 | 39.98 | 140 | 140 | 10 | 50.93 | 1,416.1 | 246.09 | 1,416.1 | 0.534 |
| SHS 150 × 150 × 5.0 | 22.55 | 150 | 150 | 5 | 28.73 | 1,001.6 | 155.69 | 1,001.6 | 0.587 |
| SHS 150 × 150 × 6.3 | 28.09 | 150 | 150 | 6.3 | 35.79 | 1,223.4 | 191.97 | 1,223.4 | 0.584 |
| SHS 150 × 150 × 8.0 | 35.13 | 150 | 150 | 8 | 44.75 | 1,490.6 | 236.87 | 1,490.6 | 0.579 |
| SHS 150 × 150 × 10.0 | 43.12 | 150 | 150 | 10 | 54.93 | 1,773.2 | 286.05 | 1,773.2 | 0.574 |
| SHS 150 × 150 × 12.5 | 52.65 | 150 | 150 | 12.5 | 67.07 | 2,080.4 | 342.11 | 2,080.4 | 0.568 |
| SHS 160 × 160 × 6.3 | 30.07 | 160 | 160 | 6.3 | 38.31 | 1,498.8 | 219.86 | 1,498.8 | 0.624 |
| SHS 160 × 160 × 8.0 | 37.64 | 160 | 160 | 8 | 47.95 | 1,831.3 | 271.8 | 1,831.3 | 0.619 |
| SHS 160 × 160 × 10.0 | 46.26 | 160 | 160 | 10 | 58.93 | 2,185.8 | 329.01 | 2,185.8 | 0.614 |
| SHS 160 × 160 × 12.5 | 56.58 | 160 | 160 | 12.5 | 72.07 | 2,575.8 | 394.71 | 2,575.8 | 0.608 |
| SHS 180 × 180 × 6.3 | 34.03 | 180 | 180 | 6.3 | 43.35 | 2,167.9 | 281.31 | 2,167.9 | 0.704 |
| SHS 180 × 180 × 8.0 | 42.67 | 180 | 180 | 8 | 54.35 | 2,660.8 | 348.88 | 2,660.8 | 0.699 |
| SHS 180 × 180 × 10.0 | 52.54 | 180 | 180 | 10 | 66.93 | 3,193.4 | 423.94 | 3,193.4 | 0.694 |
| SHS 180 × 180 × 12.5 | 64.43 | 180 | 180 | 12.5 | 82.07 | 3,790.3 | 511.15 | 3,790.3 | 0.688 |
| SHS 200 × 200 × 6.3 | 37.98 | 200 | 200 | 6.3 | 48.39 | 3,011.2 | 350.33 | 3,011.2 | 0.784 |
| SHS 200 × 200 × 8.0 | 47.69 | 200 | 200 | 8 | 60.75 | 3,709 | 435.55 | 3,709 | 0.779 |
| SHS 200 × 200 × 10.0 | 58.82 | 200 | 200 | 10 | 74.93 | 4,470.9 | 530.87 | 4,470.9 | 0.774 |
| SHS 200 × 200 × 12.5 | 72.28 | 200 | 200 | 12.5 | 92.07 | 5,336.5 | 642.6 | 5,336.5 | 0.768 |
| SHS 200 × 200 × 16.0 | 90.29 | 200 | 200 | 16 | 115.01 | 6,393.5 | 785.47 | 6,393.5 | 0.759 |
| SHS 250 × 250 × 8.0 | 60.25 | 250 | 250 | 8 | 76.75 | 7,454.8 | 694.23 | 7,454.8 | 0.979 |
| SHS 250 × 250 × 10.0 | 74.52 | 250 | 250 | 10 | 94.93 | 9,055.2 | 850.68 | 9,055.2 | 0.974 |
| SHS 250 × 250 × 12.5 | 91.9 | 250 | 250 | 12.5 | 117.07 | 10,915.3 | 1,036.85 | 10,915.3 | 0.968 |
| SHS 250 × 250 × 16.0 | 115.41 | 250 | 250 | 16 | 147.01 | 13,266.7 | 1,280.2 | 13,266.7 | 0.959 |
| SHS 300 × 300 × 8.0 | 72.81 | 300 | 300 | 8 | 92.75 | 13,128.1 | 1,012.92 | 13,128.1 | 1.179 |
| SHS 300 × 300 × 10.0 | 90.22 | 300 | 300 | 10 | 114.93 | 16,026.1 | 1,245.5 | 16,026.1 | 1.174 |
| SHS 300 × 300 × 12.5 | 111.53 | 300 | 300 | 12.5 | 142.07 | 19,442 | 1,524.85 | 19,442 | 1.168 |
| SHS 300 × 300 × 16.0 | 140.53 | 300 | 300 | 16 | 179.01 | 23,849.6 | 1,894.94 | 23,849.6 | 1.159 |
Symbols: G mass per metre · h depth · b width · tw web · tf flange · r root radius · t wall · A area · I second moment of area · Wpl plastic modulus · AL painting surface per metre. Values are nominal; check mill tolerances and availability with your supplier.