HEB 800
Dimensions, mass per metre and section properties · EN 10365:2017
DIMENSIONS IN mm · TRUE PROPORTION
Dimensions
| h | 800 mm |
|---|---|
| b | 300 mm |
| tw | 17.5 mm |
| tf | 33 mm |
| r | 30 mm |
Properties
| Mass per metre G | 262.3 kg/m |
|---|---|
| Area A | 334.18 cm² |
| Iy | 359,084 cm⁴ |
| Wel,y | 8,977.1 cm³ |
| Wpl,y | 10,228.84 cm³ |
| iy | 32.78 cm |
| Iz | 14,903.66 cm⁴ |
| Wel,z | 993.58 cm³ |
| Wpl,z | 1,553.15 cm³ |
| iz | 6.68 cm |
| Surface per metre AL | 2.713 m²/m |
| Surface per tonne AG | 10.35 m²/t |
Source: STAD technical data sheets (IPE: stad-technical-data-of-sections-ipe.pdf; HE: stad-technical-data-of-sections-he.pdf)
Nominal values for preliminary design and estimating. Confirm against the mill certificate, governing standard and supplier availability before procurement or design sign-off.