HEB 550
Dimensions, mass per metre and section properties · EN 10365:2017
DIMENSIONS IN mm · TRUE PROPORTION
Dimensions
| h | 550 mm |
|---|---|
| b | 300 mm |
| tw | 15 mm |
| tf | 29 mm |
| r | 27 mm |
Properties
| Mass per metre G | 199.4 kg/m |
|---|---|
| Area A | 254.06 cm² |
| Iy | 136,691 cm⁴ |
| Wel,y | 4,970.58 cm³ |
| Wpl,y | 5,590.67 cm³ |
| iy | 23.2 cm |
| Iz | 13,076.89 cm⁴ |
| Wel,z | 871.79 cm³ |
| Wpl,z | 1,341.15 cm³ |
| iz | 7.17 cm |
| Surface per metre AL | 2.224 m²/m |
| Surface per tonne AG | 11.15 m²/t |
Source: STAD technical data sheets (IPE: stad-technical-data-of-sections-ipe.pdf; HE: stad-technical-data-of-sections-he.pdf)
Nominal values for preliminary design and estimating. Confirm against the mill certificate, governing standard and supplier availability before procurement or design sign-off.